GL PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Australia

Australia flag

ven. 13 novembre 2026

Qatar - Australia
Friendlies
09:45 Ven 13/11
1 -
X -
2 -
+0

mar. 17 novembre 2026

Jordan - Australia
Friendlies
13:00 Mar 17/11
1 -
X -
2 -
+0

sam. 09 janvier 2027

Australia - Singapore
Asian Cup
09:00 Sam 09/01
1 -
X -
2 -
+0

jeu. 14 janvier 2027

Iraq - Australia
Asian Cup
09:00 Jeu 14/01
1 -
X -
2 -
+0

mar. 19 janvier 2027

Australia - Tajikistan
Asian Cup
09:00 Mar 19/01
1 -
X -
2 -
+0

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
49***85 #6057 36,373 HTG
49***85 #7237 27,091 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
48***15 #6138 12,518 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
40***28 #5196 7,319 HTG
47***06 #8609 5,391 HTG
41***06 #1826 5,314 HTG
44***56 #9132 5,116 HTG
41***16 #2891 4,919 HTG
44***56 #1661 4,611 HTG
41***46 #9737 3,646 HTG
44***56 #7170 3,334 HTG
41***46 #8501 2,244 HTG
36***92 #4405 2,131 HTG
48***15 #9012 1,754 HTG
41***06 #7793 1,500 HTG
44***49 #0428 1,493 HTG
49***85 #6057 36,373 HTG
49***85 #7237 27,091 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
48***15 #6138 12,518 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
40***28 #5196 7,319 HTG
47***06 #8609 5,391 HTG
41***06 #1826 5,314 HTG
44***56 #9132 5,116 HTG
41***16 #2891 4,919 HTG
44***56 #1661 4,611 HTG
41***46 #9737 3,646 HTG
44***56 #7170 3,334 HTG
41***46 #8501 2,244 HTG
36***92 #4405 2,131 HTG
48***15 #9012 1,754 HTG
41***06 #7793 1,500 HTG
44***49 #0428 1,493 HTG
49***85 #6057 36,373 HTG
49***85 #7237 27,091 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
48***15 #6138 12,518 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
40***28 #5196 7,319 HTG
47***06 #8609 5,391 HTG
41***06 #1826 5,314 HTG
44***56 #9132 5,116 HTG
41***16 #2891 4,919 HTG
44***56 #1661 4,611 HTG
41***46 #9737 3,646 HTG
44***56 #7170 3,334 HTG
41***46 #8501 2,244 HTG
36***92 #4405 2,131 HTG
48***15 #9012 1,754 HTG
41***06 #7793 1,500 HTG
44***49 #0428 1,493 HTG
0