Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Tampa Bay Rowdies
Total – Équipe Charleston Battery
Corners over/under
Corners Tampa Bay Rowdies – over/under
Corners Charleston Battery – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Tampa Bay Rowdies
Nombre exact de buts – Charleston Battery
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Tampa Bay Rowdies marque un but
Équipe Charleston Battery marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Tampa Bay Rowdies pair/impair
Charleston Battery pair/impair
Tampa Bay Rowdies / Charleston Battery
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Tampa Bay Rowdies
Mi-temps la plus prolifique – Charleston Battery
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Tampa Bay Rowdies marque dans les deux mi-temps
Charleston Battery marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Tampa Bay Rowdies
Gagner sans encaisser – Charleston Battery
Double chance – 2e mi-temps
Tampa Bay Rowdies gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Total buts Tampa Bay Rowdies – 1re mi-temps
Total buts Charleston Battery – 1re mi-temps
Total buts Tampa Bay Rowdies – 2e mi-temps
Total buts Charleston Battery – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 1re mi-temps
Corners 1x2 – 2e mi-temps
Total corners Tampa Bay Rowdies – 1re mi-temps
Total corners Tampa Bay Rowdies – 2e mi-temps
Total corners Charleston Battery – 1re mi-temps
Total corners Charleston Battery – 2e mi-temps
Total corners – 2e mi-temps
Charleston Battery gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 49***76 | #7769 | 3,060 HTG |
| 49***76 | #7419 | 3,060 HTG |
| 44***58 | #4835 | 3,060 HTG |
| 38***70 | #2228 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #4122 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #7957 | 3,030 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 49***76 | #7769 | 3,060 HTG |
| 49***76 | #7419 | 3,060 HTG |
| 44***58 | #4835 | 3,060 HTG |
| 38***70 | #2228 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #4122 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #7957 | 3,030 HTG |
| 32***56 | #3941 | 15,590 HTG |
| 32***56 | #6776 | 7,995 HTG |
| 37***69 | #4379 | 7,445 HTG |
| 49***76 | #6104 | 5,120 HTG |
| 38***70 | #6921 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7337 | 5,100 HTG |
| 38***70 | #7831 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1761 | 5,050 HTG |
| 38***70 | #1365 | 5,050 HTG |
| 41***49 | #6441 | 4,000 HTG |
| 49***76 | #7812 | 3,840 HTG |
| 49***76 | #3515 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0192 | 3,120 HTG |
| 44***58 | #0085 | 3,090 HTG |
| 49***76 | #7769 | 3,060 HTG |
| 49***76 | #7419 | 3,060 HTG |
| 44***58 | #4835 | 3,060 HTG |
| 38***70 | #2228 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #4122 | 3,030 HTG |
| 44***58 | #7957 | 3,030 HTG |
World Cup
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga 