Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Helsingborg
Total – Équipe Osters IF
Buteur à tout moment
Handicap européen – corners
Corners over/under
Corners Helsingborg – over/under
Corners Osters IF – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Helsingborg
Nombre exact de buts – Osters IF
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Helsingborg marque un but
Équipe Osters IF marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Helsingborg pair/impair
Osters IF pair/impair
Helsingborg / Osters IF
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Helsingborg
Mi-temps la plus prolifique – Osters IF
Osters IF – buteur à tout moment
Osters IF – premier buteur
Osters IF – dernier buteur
Helsingborg – buteur à tout moment
Helsingborg – premier buteur
Helsingborg – dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Helsingborg – 1re mi-temps
Total buts Osters IF – 1re mi-temps
Total buts Helsingborg – 2e mi-temps
Total buts Osters IF – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Helsingborg marque dans les deux mi-temps
Osters IF marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Helsingborg
Gagner sans encaisser – Osters IF
Double chance – 2e mi-temps
Helsingborg gagne les deux mi-temps
Osters IF gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
Total corners Helsingborg – 1re mi-temps
Total corners Osters IF – 1re mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 36***77 | #6930 | 12,862 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 32***76 | #0962 | 8,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #3469 | 4,500 HTG |
| 48***84 | #3484 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #4658 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3753 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 32***76 | #1550 | 4,000 HTG |
| 42***72 | #4761 | 3,758 HTG |
| 42***72 | #1677 | 3,441 HTG |
| 32***76 | #0416 | 3,296 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 32***76 | #8107 | 2,840 HTG |
| 32***76 | #5229 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #6930 | 12,862 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 32***76 | #0962 | 8,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #3469 | 4,500 HTG |
| 48***84 | #3484 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #4658 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3753 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 32***76 | #1550 | 4,000 HTG |
| 42***72 | #4761 | 3,758 HTG |
| 42***72 | #1677 | 3,441 HTG |
| 32***76 | #0416 | 3,296 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 32***76 | #8107 | 2,840 HTG |
| 32***76 | #5229 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #6930 | 12,862 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 32***76 | #0962 | 8,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #3469 | 4,500 HTG |
| 48***84 | #3484 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #4658 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3753 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 32***76 | #1550 | 4,000 HTG |
| 42***72 | #4761 | 3,758 HTG |
| 42***72 | #1677 | 3,441 HTG |
| 32***76 | #0416 | 3,296 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 32***76 | #8107 | 2,840 HTG |
| 32***76 | #5229 | 2,750 HTG |
