Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Estudiantes de Rio Cuarto
Total – Équipe San Martin Tucuman
Corners over/under
Corners Estudiantes de Rio Cuarto – over/under
Corners San Martin Tucuman – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Estudiantes de Rio Cuarto
Nombre exact de buts – San Martin Tucuman
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Estudiantes de Rio Cuarto marque un but
Équipe San Martin Tucuman marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Estudiantes de Rio Cuarto pair/impair
San Martin Tucuman pair/impair
Estudiantes de Rio Cuarto / San Martin Tucuman
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode de victoire
Mi-temps la plus prolifique – Estudiantes de Rio Cuarto
Mi-temps la plus prolifique – San Martin Tucuman
Gagner après avoir été mené
Score exact – 2e mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Total buts Estudiantes de Rio Cuarto – 1re mi-temps
Total buts San Martin Tucuman – 1re mi-temps
Total buts Estudiantes de Rio Cuarto – 2e mi-temps
Total buts San Martin Tucuman – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Gagner sans encaisser – Estudiantes de Rio Cuarto
Gagner sans encaisser – San Martin Tucuman
Double chance – 2e mi-temps
Estudiantes de Rio Cuarto gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Estudiantes de Rio Cuarto marque dans les deux mi-temps
San Martin Tucuman marque dans les deux mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw no bet – 2e mi-temps
San Martin Tucuman gagne les deux mi-temps
But contre son camp
Estudiantes de Rio Cuarto gagne après avoir été mené
San Martin Tucuman gagne après avoir été mené
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 36***77 | #6930 | 12,862 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 32***76 | #0962 | 8,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #3469 | 4,500 HTG |
| 48***84 | #3484 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #4658 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3753 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 32***76 | #1550 | 4,000 HTG |
| 42***72 | #4761 | 3,758 HTG |
| 42***72 | #1677 | 3,441 HTG |
| 32***76 | #0416 | 3,296 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 32***76 | #8107 | 2,840 HTG |
| 32***76 | #5229 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #6930 | 12,862 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 32***76 | #0962 | 8,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #3469 | 4,500 HTG |
| 48***84 | #3484 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #4658 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3753 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 32***76 | #1550 | 4,000 HTG |
| 42***72 | #4761 | 3,758 HTG |
| 42***72 | #1677 | 3,441 HTG |
| 32***76 | #0416 | 3,296 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 32***76 | #8107 | 2,840 HTG |
| 32***76 | #5229 | 2,750 HTG |
| 36***77 | #6930 | 12,862 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 32***76 | #0962 | 8,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 32***76 | #3469 | 4,500 HTG |
| 48***84 | #3484 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #4658 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #3753 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 32***76 | #1550 | 4,000 HTG |
| 42***72 | #4761 | 3,758 HTG |
| 42***72 | #1677 | 3,441 HTG |
| 32***76 | #0416 | 3,296 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 32***76 | #8107 | 2,840 HTG |
| 32***76 | #5229 | 2,750 HTG |
